2023年10月06日にGoogleが2023年3回目のコアアップデートを実施されました。
引用元:https://x.com/googlesearchc/status/1709960744635101650?s=20
2023年10月20日にコアアップデートの展開が終了しました。
引用元:https://x.com/googlesearchc/status/1715022368991478176?s=20
コアアップデートとは、
グーグルが年に数回実施する検索順位の見直しをおこなうアップデートのことです。
キーワードジャンルごとに
コアアップデート前7日間、
コアアップデート期間中、
コアアップデート後7日間、
の平均順位を調べました。
前7日間 | 期間中 | 後7日間 | |
---|---|---|---|
企業間取引(BtoB) | 平均11.1位 | 平均12.1位 | 平均12.4位 |
健康と医学 | 平均10.1位 | 平均10.7位 | 平均11.0位 |
就職、転職 | 平均23.4位 | 平均25.8位 | 平均25.4位 |
旅行、観光 | 平均8.7位 | 平均9.8位 | 平均9.7位 |
美容、ファッション | 平均12.5位 | 平均13.3位 | 平均13.2位 |
IT総合 | 平均13.8位 | 平均14.0位 | 平均13.8位 |
食品・グルメ | 平均10.4位 | 平均11.1位 | 平均10.2位 |
住宅、引っ越し | 平均15.7位 | 平均16.5位 | 平均15.5位 |
暮らし・結婚・恋愛 | 平均15.5位 | 平均15.7位 | 平均15.4位 |
日用品・家財 | 平均10.6位 | 平均11.6位 | 平均11.3位 |
財務、金融、法律 | 平均8.3位 | 平均9.2位 | 平均9.2位 |
スクロールできます⇒