2024年03月06日にGoogleが2024年1回目のコアアップデートを実施されました。
引用元:https://x.com/googlesearchc/status/1765060149662920747
2024年04月19日にコアアップデートの展開が終了しました。
引用元:https://x.com/googlesearchc/status/1783952029007729088
コアアップデートとは、
グーグルが年に数回実施する検索順位の見直しをおこなうアップデートのことです。
キーワードジャンルごとに
コアアップデート前7日間、
コアアップデート期間中、
コアアップデート後7日間、
の平均順位を調べました。
※PCのグーグルの順位です
| 前7日間 | 期間中 | 後7日間 | |
|---|---|---|---|
| 企業間取引(BtoB) | 平均11.9位 | 平均11.9位 | 平均11.0位 |
| 健康と医学 | 平均10.7位 | 平均11.0位 | 平均10.3位 |
| 就職、転職 | 平均24.2位 | 平均22.4位 | 平均20.2位 |
| 旅行、観光 | 平均10.8位 | 平均11.5位 | 平均10.2位 |
| 美容、ファッション | 平均12.4位 | 平均13.0位 | 平均11.6位 |
| IT総合 | 平均14.2位 | 平均13.8位 | 平均12.4位 |
| 食品・グルメ | 平均9.5位 | 平均9.6位 | 平均8.5位 |
| 住宅、引っ越し | 平均15.6位 | 平均14.4位 | 平均13.6位 |
| 暮らし・結婚・恋愛 | 平均15.7位 | 平均15.1位 | 平均14.1位 |
| 日用品・家財 | 平均10.5位 | 平均10.9位 | 平均10.3位 |
| 財務、金融、法律 | 平均8.2位 | 平均9.5位 | 平均8.0位 |
スクロールできます⇒